STT | SL | Họ và tên | Lớp | Điểm | Điểm | Điểm | Xếp loại | Điểm | Xếp | Mức | Ghi chú | ||
HB | Mã số SV | TB | thưởng | xét HB | điểm xét | rèn | loại | nhận | |||||
Khoa | học tập | HB | luyện | rèn luyện | học bổng | ||||||||
KHOA TOÁN | |||||||||||||
1 | 1 | 311011101110 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 10ST | 9,67 | 0,20 | 9,87 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
2 | 2 | 311011101109 | Lê Đan | Hà | 10ST | 9,42 | 0,30 | 9,72 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
3 | 3 | 311011101122 | Trần Thị Diệu | Linh | 10ST | 9,41 | 0,30 | 9,71 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
4 | 4 | 311011101136 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 10ST | 9,48 | 0,20 | 9,68 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
5 | 5 | 311023101146 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 10CTT2 | 9,44 | 0,20 | 9,64 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
6 | 6 | 311023101112 | Bùi Viết | Hảo | 10CTT2 | 9,30 | 0,30 | 9,60 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
7 | 7 | 311022101123 | Huỳnh Ngọc | Minh | 10CTT1 | 9,23 | 0,30 | 9,53 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
8 | 8 | 311022101116 | Nguyễn Thị | Hương | 10CTT1 | 9,30 | 0,20 | 9,50 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
9 | 9 | 311022101112 | Huỳnh Thị Thu | Hiền | 10CTT1 | 9,16 | 0,20 | 9,36 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
10 | 10 | 311023101108 | Đỗ Lê Đông | Đức | 10CTT2 | 9,30 | 9,30 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | ||
11 | 11 | 311023101102 | Lê Thị Đan | Anh | 10CTT2 | 9,09 | 0,20 | 9,29 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
12 | 12 | 311024101105 | Phạm Thị Cẩm | Ca | 10CTT3 | 9,04 | 0,20 | 9,24 | X.Sắc | 91 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
13 | 13 | 311024101104 | Ngô Thị Thanh | Bình | 10CTT3 | 9,02 | 0,20 | 9,22 | X.Sắc | 91 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
14 | 14 | 311022101130 | Phạm Hoàng Xuân | Ninh | 10CTT1 | 8,92 | 0,30 | 9,22 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
15 | 15 | 311022101146 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 10CTT1 | 9,02 | 0,20 | 9,22 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
16 | 16 | 311024101126 | Nguyễn Văn | Mẫn | 10CTT3 | 9,15 | 9,15 | X.Sắc | 91 | X.Sắc | X.Sắc | ||
KHOA TIN HỌC | |||||||||||||
17 | 1 | 312011101121 | Trần Thị Mỹ | Diệu | 10SPT | 9,36 | 0,30 | 9,66 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
18 | 2 | 312011101106 | Võ Quang | Huy | 10SPT | 9,03 | 0,30 | 9,33 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
19 | 3 | 312011101111 | Lê Nguyễn Công | Nguyên | 10SPT | 9,57 | 9,57 | X.Sắc | 86 | Tốt | Giỏi | ||
20 | 4 | 312025101148 | Nguyễn Thành | Tuấn | 10CNTT4 | 9,10 | 0,60 | 9,70 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng; GK |
21 | 5 | 312025101120 | Lê Thị | Liên | 10CNTT4 | 8,74 | 0,50 | 9,24 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó, GK |
22 | 6 | 312025101146 | Nguyễn Thanh | Trung | 10CNTT4 | 9,14 | 9,14 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | ||
23 | 7 | 312024101143 | Võ Lê Anh | Thư | 10CNTT3 | 8,91 | 0,20 | 9,11 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
24 | 8 | 312025101140 | Mai Thị Kim | Thoa | 10CNTT4 | 8,84 | 0,20 | 9,04 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Giáy khen |
25 | 9 | 312023101103 | Nguyễn Tấn | Châu | 10CNTT2 | 9,41 | 9,41 | X.Sắc | 84 | Tốt | Giỏi | ||
26 | 10 | 312022101141 | Phạm Văn | Tú | 10CNTT1 | 9,00 | 0,30 | 9,30 | X.Sắc | 86 | Tốt | Giỏi | Bí thư CĐ |
27 | 11 | 312022101116 | Lê Văn | Hoàn | 10CNTT1 | 8,96 | 0,30 | 9,26 | X.Sắc | 86 | Tốt | Giỏi | Lớp trưởng |
28 | 12 | 312025101150 | Nguyễn Lương Quang | Tuấn | 10CNTT4 | 9,03 | 0,20 | 9,23 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | Lớp phó |
29 | 13 | 312024101110 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 10CNTT3 | 9,21 | 9,21 | X.Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | ||
30 | 14 | 312024101136 | Nguyễn Thị | Tâm | 10CNTT3 | 9,16 | 9,16 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | ||
31 | 15 | 312023101107 | Văn Thị | Hằng | 10CNTT2 | 9,01 | 9,01 | X.Sắc | 85 | Tốt | Giỏi | ||
32 | 16 | 312024101138 | Nguyễn Diễm | Thanh | 10CNTT3 | 8,64 | 0,30 | 8,94 | Giỏi | 91 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
33 | 17 | 312024101133 | Bùi Mai | Phương | 10CNTT3 | 8,93 | 8,93 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | ||
34 | 18 | 312033121103 | Trần Thị | Huệ | 12LCNTT | 8,33 | 0,30 | 8,63 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
KHOA VẬT LÝ | |||||||||||||
35 | 1 | 313011101124 | Trần Thị Ánh | Ly | 10SVL | 9,59 | 0,60 | 10,19 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ; GK |
36 | 2 | 313011101151 | Trương Thùy Diệu | Tuyết | 10SVL | 9,73 | 0,20 | 9,93 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Giấy khen |
37 | 3 | 313011101152 | Nguyễn Quang | Vũ | 10SVL | 9,41 | 0,50 | 9,91 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng; GK |
38 | 4 | 313011101125 | Phan Quang | Mạnh | 10SVL | 9,59 | 0,20 | 9,79 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
39 | 5 | 313022101122 | Trần Thị | Bông | 10CVL | 9,45 | 0,40 | 9,85 | X.Sắc | 93 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó; GK |
40 | 6 | 313022101138 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 10CVL | 9,38 | 0,30 | 9,68 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Giấy khen |
41 | 7 | 313022101102 | Lê Thị Hồng | Các | 10CVL | 9,59 | 0,20 | 9,79 | X.Sắc | 87 | Tốt | Giỏi | Lớp phó |
42 | 8 | 313022101151 | Nguyễn Thị | Trường | 10CVL | 9,65 | 9,65 | X.Sắc | 86 | Tốt | Giỏi | ||
KHOA HOÁ HỌC | |||||||||||||
43 | 1 | 314011101145 | Nguyễn Trương Thiện | Vũ | 10SHH | 10,00 | 0,50 | 10,50 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó; GK |
44 | 2 | 314011101112 | Trần Văn | Hoàng | 10SHH | 9,70 | 0,30 | 10,00 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
45 | 3 | 314011101121 | Phan Kim | Nguyên | 10SHH | 10,00 | 0,20 | 10,20 | X.Sắc | 84 | Tốt | Giỏi | Phó bí thư CĐ |
46 | 4 | 314011101133 | Đào Thị Ngọc | Sương | 10SHH | 10,00 | 10,00 | X.Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | ||
47 | 5 | 314022101136 | Trần Thanh | Phượng | 10CHP | 9,71 | 0,20 | 9,91 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
48 | 6 | 314022101112 | Nguyễn Thị Thảo | Ly | 10CHP | 9,57 | 0,30 | 9,87 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
49 | 7 | 314022101147 | Lê Thị Như | Thủy | 10CHP | 9,61 | 0,20 | 9,81 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
50 | 8 | 314022101134 | Huỳnh Thị Hồng | Mỹ | 10CHP | 9,71 | 9,71 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
51 | 9 | 314033101112 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 10CHD | 9,57 | 0,30 | 9,87 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | Lớp trưởng |
52 | 10 | 314033101146 | Hoàng Thu | Thảo | 10CHD | 9,48 | 0,30 | 9,78 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | Bí thư CĐ |
53 | 11 | 314033101119 | Nguyễn Thị | Sơn | 10CHD | 9,63 | 9,63 | X.Sắc | 85 | Tốt | Giỏi | ||
54 | 12 | 314033101110 | Nguyễn Ngọc Vũ | Ngân | 10CHD | 9,63 | 9,63 | X.Sắc | 83 | Tốt | Giỏi | ||
55 | 13 | 314044101146 | Nguyễn | Sang | 10CQM | 10,00 | 0,20 | 10,20 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
56 | 14 | 314044101137 | Trần Công | Lâm | 10CQM | 9,45 | 0,30 | 9,75 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
57 | 15 | 314044101131 | Nguyễn Hữu | Cưu | 10CQM | 9,31 | 0,20 | 9,51 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ |
58 | 16 | 314044101128 | Trần Thị Hồng | Vy | 10CQM | 9,38 | 9,38 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
KHOA SINH-MT | |||||||||||||
59 | 1 | 315011101133 | Bùi Thị Nguyên | Nữ | 10SS | 9,83 | 0,20 | 10,03 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Giấy khen |
60 | 2 | 315011101157 | Trịnh Thị Bé | Tiên | 10SS | 10,00 | 10,00 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | ||
61 | 3 | 315011101161 | Võ Nguyễn Quỳnh | Trang | 10SS | 9,78 | 0,20 | 9,98 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | UVBCHLCĐ |
62 | 4 | 315011101166 | Trần Thị Bích | Xuân | 10SS | 9,53 | 0,30 | 9,83 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Giấy khen |
63 | 5 | 315011101103 | Nguyễn Thị Mai | Chi | 10SS | 9,59 | 0,20 | 9,79 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
64 | 6 | 315022101126 | Tôn Thất Lê | Vinh | 10CSM | 9,14 | 0,30 | 9,44 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
65 | 7 | 315022101118 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 10CSM | 9,00 | 0,40 | 9,40 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó; GK |
KHOA NGỮ VĂN | |||||||||||||
66 | 1 | 317011101114 | Trần Lê Thu | Hương | 10SNV | 9,77 | 0,30 | 10,07 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
67 | 2 | 317011101130 | Trần Thu Hồng | Nhung | 10SNV | 9,59 | 0,20 | 9,79 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
68 | 3 | 317011101137 | Hoàng Thị | Thái | 10SNV | 9,43 | 0,20 | 9,63 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
69 | 4 | 317011101127 | Nguyễn Thị Thu | Nguyệt | 10SNV | 9,18 | 0,20 | 9,38 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
70 | 5 | 317022101118 | Lê Thị | Linh | 10CVH1 | 9,73 | 0,30 | 10,03 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
71 | 6 | 317023101133 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 10CVH2 | 9,72 | 0,20 | 9,92 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
72 | 7 | 317023101153 | Nguyễn Thanh | Trà | 10CVH2 | 9,62 | 0,20 | 9,82 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ |
73 | 8 | 317022101111 | Nguyễn Văn | Đức | 10CVH1 | 9,48 | 0,30 | 9,78 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
74 | 9 | 317022101103 | Ngô Thị Ngọc | Diễm | 10CVH1 | 9,58 | 0,20 | 9,78 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
75 | 10 | 317024101127 | Lê Thị | Lài | 10CVH3 | 9,73 | 9,73 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
76 | 11 | 317022101122 | Nguyễn Thị Như | Ngọc | 10CVH1 | 9,72 | 0,20 | 9,92 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
77 | 12 | 317023101118 | Phạm Duy | Hòa | 10CVH2 | 9,65 | 9,65 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
78 | 13 | 317024101161 | Hà Thị Thương | Trúc | 10CVH3 | 9,38 | 0,20 | 9,58 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
79 | 14 | 317023101144 | Nguyễn Anh | Thanh | 10CVH2 | 9,14 | 0,20 | 9,34 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
80 | 15 | 317023101134 | Nguyễn Thị | Ngân | 10CVH2 | 9,72 | 9,72 | X.Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | ||
81 | 16 | 317022101133 | Trần Thị Phương | Thảo | 10CVH1 | 9,60 | 9,60 | X.Sắc | 88 | Tốt | Giỏi | ||
82 | 17 | 317035101122 | Trương Thị Thúy | Vi | 10CVHH | 9,51 | 0,30 | 9,81 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
83 | 18 | 317035101102 | Lê Thị Hoa | Đào | 10CVHH | 9,52 | 0,20 | 9,72 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
84 | 19 | 317046101146 | Nguyễn Tấn | Việt | 10CBC | 9,80 | 0,20 | 10,00 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
85 | 20 | 317046101142 | Châu Văn | Trung | 10CBC | 9,90 | 9,90 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
86 | 21 | 317046101133 | Đỗ Thị Thu | Thảo | 10CBC | 9,70 | 0,20 | 9,90 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
87 | 22 | 317046101132 | Nguyễn Đôn Việt | Thành | 10CBC | 9,69 | 9,69 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
88 | 23 | 317046101148 | Cáp Kim | Vương | 10CBC | 9,69 | 9,69 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
KHOA LỊCH SỬ | |||||||||||||
89 | 1 | 318011101125 | Nguyễn Thị Quế | Hương | 10SLS | 9,68 | 0,20 | 9,88 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
90 | 2 | 318011101147 | Nguyễn Thị | Thùy | 10SLS | 9,88 | 9,88 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | ||
91 | 3 | 318011101101 | Nguyễn Tuấn | Anh | 10SLS | 9,57 | 0,30 | 9,87 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
92 | 4 | 318011101138 | Trần Thị | Nga | 10SLS | 9,67 | 0,20 | 9,87 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
93 | 5 | 318022101135 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 10CVNH | 9,76 | 0,50 | 10,26 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ, GK |
94 | 6 | 318022101108 | Phạm Thị | Lấm | 10CVNH | 9,79 | 0,30 | 10,09 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
95 | 7 | 318022101112 | Lê Thị Diệu | Mi | 10CVNH | 9,76 | 0,30 | 10,06 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
96 | 8 | 318022101129 | Phùng Thị | Thủy | 10CVNH | 9,86 | 0,20 | 10,06 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
97 | 9 | 318033121123 | Phạm Thị Huỳnh | Trang | 12LCVNH | 9,60 | 0,20 | 9,80 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
98 | 10 | 318033121107 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 12LCVNH | 9,32 | 0,30 | 9,62 | X.Sắc | 98 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
KHOA ĐỊA LÝ | |||||||||||||
99 | 1 | 319011101134 | Nguyễn Thị | Lý | 10SDL | 9,83 | 9,83 | X.Sắc | 85 | Tốt | Giỏi | ||
100 | 2 | 319011101133 | Trương Thị | Lũy | 10SDL | 9,77 | 9,77 | X.Sắc | 85 | Tốt | Giỏi | ||
101 | 3 | 319011101113 | Nguyễn Thị | Giang | 10SDL | 9,54 | 0,20 | 9,74 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | Lớp phó |
102 | 4 | 319011101148 | Phạm Thị Bích | Thảo | 10SDL | 9,41 | 0,30 | 9,71 | X.Sắc | 89 | Tốt | Giỏi | Bí thư CĐ |
103 | 5 | 319011101120 | Lâm Thị | Hồng | 10SDL | 9,70 | 9,70 | X.Sắc | 85 | Tốt | Giỏi | ||
104 | 6 | 319022101104 | Trương Văn | Dàng | 10CDL | 9,82 | 0,30 | 10,12 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
105 | 7 | 319022101139 | Võ Thị | Lộc | 10CDL | 9,58 | 0,20 | 9,78 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
106 | 8 | 319022101112 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 10CDL | 9,40 | 0,30 | 9,70 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
107 | 9 | 319022101102 | Phạm Hoàng | Anh | 10CDL | 9,47 | 0,20 | 9,67 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ |
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ | |||||||||||||
108 | 1 | 316011101104 | Nguyễn Thị Thuý | Di | 10SGC | 9,71 | 0,20 | 9,91 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ |
109 | 2 | 316011101110 | Lê Thị | Hà | 10SGC | 9,53 | 0,30 | 9,83 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Giấy khen |
110 | 3 | 316011101102 | Phan Thị | Cam | 10SGC | 9,53 | 0,20 | 9,73 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
111 | 4 | 316022101146 | Nguyễn Văn | Vinh | 10STQ | 9,71 | 0,30 | 10,01 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
112 | 5 | 316022101103 | Nguyễn Văn | Biển | 10STQ | 9,65 | 9,65 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | ||
113 | 6 | 316022101138 | Lê Thế | Toàn | 10STQ | 9,59 | 9,59 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
114 | 7 | 316022101101 | Cao Đức | Anh | 10STQ | 9,57 | 9,57 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | ||
KHOA GD TIỂU HỌC-MN | |||||||||||||
115 | 1 | 321012101143 | Nguyễn Thị ái | Thiện | 10STH2 | 9,82 | 0,30 | 10,12 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
116 | 2 | 321011101133 | Phạm Thị Thanh | Nhung | 10STH1 | 9,77 | 0,30 | 10,07 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
117 | 3 | 321011101102 | Đặng Thị Hoàng | Anh | 10STH1 | 9,82 | 0,20 | 10,02 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
118 | 4 | 321012101129 | Đào Diệu | Ngọc | 10STH2 | 9,76 | 0,20 | 9,96 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
119 | 5 | 321011101105 | Vương Thị Thanh | Chi | 10STH1 | 9,60 | 0,30 | 9,90 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
120 | 6 | 321012101142 | Khuất Thị Phúc | Thảo | 10STH2 | 9,60 | 0,30 | 9,90 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
121 | 7 | 321012101141 | Trần Thị Thanh | Thảo | 10STH2 | 9,80 | 9,80 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
122 | 8 | 321011101132 | Nguyễn Thị ánh | Nguyệt | 10STH1 | 9,52 | 9,52 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
123 | 9 | 321023101134 | Lâm Thị Hoàng | Quyên | 10SMN1 | 9,79 | 0,20 | 9,99 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
124 | 10 | 321024101139 | Nguyễn Thị | Thư | 10SMN2 | 9,61 | 0,20 | 9,81 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
125 | 11 | 321024101105 | Huỳnh Thị Thu | Bích | 10SMN2 | 9,48 | 0,20 | 9,68 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
126 | 12 | 321024101127 | Thới Thị | Non | 10SMN2 | 9,37 | 0,30 | 9,67 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
127 | 13 | 321024101102 | Nguyễn Thị Qúy | Anh | 10SMN2 | 9,40 | 0,20 | 9,60 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Phó bí thư CĐ |
128 | 14 | 321023101143 | Nguyễn Thị Thu | Thùy | 10SMN1 | 9,29 | 0,30 | 9,59 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
129 | 15 | 321024101123 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | 10SMN2 | 9,57 | 9,57 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
130 | 16 | 321024101135 | Vũ Thị | Thảo | 10SMN2 | 9,54 | 9,54 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | ||
131 | 17 | 321023101114 | Đỗ Thị ánh | Hường | 10SMN1 | 9,22 | 0,30 | 9,52 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC | |||||||||||||
132 | 1 | 320021101116 | Hồ Thanh | Thủy | 10CTL | 9,58 | 0,30 | 9,88 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
133 | 2 | 320021101119 | Lê Văn | Tuệ | 10CTL | 9,54 | 0,20 | 9,74 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó |
134 | 3 | 320021101132 | Lý Thị | Thảo | 10CTL | 9,38 | 0,30 | 9,68 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Bí thư CĐ |
nhà trường, tổng hợp, kiểm tra, danh sách, sinh viên, học bổng, khuyến khích, học tập, học kỳ, trước khi, làm lễ
Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...
Ý kiến bạn đọc