STT | Họ | tên | Lớp | Điểm TB Chung Học Tập |
Điểm Thưởng |
Điểm Xét HB |
X.Loại Điểm Xét HB |
Điểm Rèn Luyện |
X.Loại Rèn Luyện |
Mức nhận HB |
Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị | Hạnh | 09ST | 8,88 | 8,88 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
2 | Hoàng Văn | Hoan | 09ST | 8,67 | 0,20 | 8,87 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
3 | Cao Thị Thuỳ | Dung | 09ST | 8,82 | 8,82 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
4 | Võ Thanh | Dũng | 09ST | 8,78 | 8,78 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
5 | Nguyễn Văn | Đức | 09ST | 8,77 | 8,77 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
6 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 10ST | 8,76 | 0,20 | 8,96 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
7 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 10ST | 8,46 | 0,20 | 8,66 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
8 | Trần Thị | Lành | 10ST | 8,53 | 8,53 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | ||
9 | Hà Thị Mỹ | Lai | 10ST | 8,46 | 8,46 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | ||
10 | Lương Thanh | Toại | 11ST | 8,55 | 8,55 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
11 | Lê Nguyễn Hồng | Lê | 11ST | 8,46 | 8,46 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
12 | Cao Thị Thanh | Thủy | 11ST | 8,20 | 8,20 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
13 | Nguyễn Thị Mai | Sương | 11ST | 8,13 | 8,13 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
14 | Lê Sơn | Trà | 11ST | 7,75 | 0,30 | 8,05 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | Lớp trưởng |
15 | Huỳnh Thanh | Thảo | 11ST | 8,03 | 8,03 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
16 | Dương Phước | Luân | 12ST | 8,16 | 0,30 | 8,46 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | Lớp trưởng |
17 | Nguyễn Hiền | Thảo | 12ST | 8,01 | 8,01 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
18 | Nguyễn Thị | Loan | 12ST | 7,84 | 7,84 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
19 | Nguyễn Thánh | Trâm | 12ST | 7,65 | 7,65 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
20 | Trương Hồ Thiên | Long | 12ST | 7,44 | 0,20 | 7,64 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | Lớp phó ĐS |
21 | Lê Thị | Hạnh | 12ST | 7,59 | 7,59 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
22 | Văn Thị Anh | Thư | 09CTT2 | 8,63 | 0,20 | 8,83 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
23 | Nguyễn Thị Ái | Vân | 09CTT2 | 8,77 | 8,77 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
24 | Nguyễn Ngọc | Huyền | 09CTT2 | 8,34 | 0,20 | 8,54 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
25 | Lê Thị Hồng | Sương | 09CTT2 | 8,52 | 8,52 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | ||
26 | Trương Thị Bích | Vân | 09CTT1 | 8,15 | 0,30 | 8,45 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
27 | Phạm Thị | Thê | 09CTT2 | 8,44 | 8,44 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
28 | Võ Thị Ni | Na | 09CTT2 | 8,36 | 8,36 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
29 | Bùi Thị Kim | Tuyền | 09CTT2 | 8,28 | 8,28 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
30 | Văn Thanh | Thúy | 09CTT2 | 7,94 | 0,30 | 8,24 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
31 | Nguyễn Thị | Hương | 10CTT1 | 8,81 | 0,20 | 9,01 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó KL |
32 | Trần Quốc | Trung | 10CTT1 | 8,51 | 0,20 | 8,71 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó VTM |
33 | Hoàng Thị | Lý | 10CTT1 | 8,51 | 8,51 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | ||
34 | Huỳnh Quang | Tâm | 10CTT2 | 8,29 | 0,20 | 8,49 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó LĐ |
35 | Trương Thị | Nguyệt | 10CTT3 | 8,44 | 8,44 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | ||
36 | Trịnh Thị Thảo | Hằng | 10CTT1 | 8,42 | 8,42 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | ||
37 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 10CTT1 | 8,22 | 0,20 | 8,42 | Giỏi | 91 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
38 | Huỳnh Thị Thu | Hiền | 10CTT1 | 8,15 | 0,20 | 8,35 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
39 | Lê Thị Hoàng | Oanh | 10CTT2 | 8,35 | 8,35 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
40 | Nguyễn Thị Kim | Hạnh | 10CTT2 | 8,04 | 0,30 | 8,34 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
41 | Lê Dương Thượng | Hiếu | 10CTT1 | 8,31 | 8,31 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
42 | Ngô Thị Thanh | Bình | 10CTT3 | 8,09 | 0,20 | 8,29 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | Lớp phó ĐS |
43 | Phạm Thị Thanh | Thủy | 10CTT3 | 8,09 | 0,20 | 8,29 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
44 | Trần Thị Thanh | Lợi | 10CTT3 | 8,26 | 8,26 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
45 | Phạm Thị | An | 11CTUD2 | 8,38 | 0,20 | 8,58 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Phó bí thư CĐ |
46 | Nguyễn Thị Như | Anh | 11CTUD2 | 8,29 | 8,29 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
47 | Huỳnh Thị Mỹ | Hạnh | 11CTUD2 | 8,28 | 8,28 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
48 | Đặng Nguyễn Hạ | Giang | 11CTUD2 | 8,18 | 8,18 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
49 | Trần Thị Phương | Dung | 11CTUD1 | 8,08 | 8,08 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
50 | Trà Thị Thanh | Hoa | 11CTUD1 | 7,97 | 0,30 | 8,27 | Giỏi | 79 | Khá | Khá | Bí thư CĐ |
51 | Nguyễn Thị Minh | Trâm | 11CTUD1 | 8,24 | 8,24 | Giỏi | 79 | Khá | Khá | ||
52 | Võ Nguyễn Đình | Khoa | 11CTUD1 | 7,76 | 0,20 | 7,96 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | Lớp phó HT |
53 | Huỳnh Thị Thu | Nga | 11CTUD2 | 7,73 | 0,20 | 7,93 | Khá | 87 | Tốt | Khá | Lớp phó ĐS |
54 | Huỳnh Thị Thùy | Linh | 11CTUD2 | 7,91 | 7,91 | Khá | 88 | Tốt | Khá | ||
55 | Hồ Thị | Trang | 12CTUD | 7,85 | 0,30 | 8,15 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
56 | Trương Thị Kim | Chi | 12CTUD | 8,08 | 8,08 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
57 | Cao Thị | Lợi | 12CTUD | 7,87 | 7,87 | Khá | 82 | Tốt | Khá | ||
58 | Nguyễn Thị | Ánh | 12CTUD | 7,60 | 0,20 | 7,80 | Khá | 89 | Tốt | Khá | Lớp phó ĐS |
59 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 12CTUD | 7,79 | 7,79 | Khá | 83 | Tốt | Khá | ||
60 | Đoàn Thị Thanh | Nga | 12CTUD | 7,67 | 7,67 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
61 | Nguyễn Thị Thảo | Phương | 12CTUD | 7,61 | 7,61 | Khá | 81 | Tốt | Khá | ||
62 | Nguyễn Thị Ái | Ly | 12CTUD | 7,29 | 0,20 | 7,49 | Khá | 91 | X.Sắc | Khá | Lớp phó HT |
STT | Họ | tên | Lớp | Điểm TB Chung Học Tập |
Điểm Thưởng |
Điểm Xét HB |
X.Loại Điểm Xét HB |
Điểm Rèn Luyện |
X.Loại Rèn Luyện |
Mức nhận HB |
Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Mai | Thủy | 09SPT | 8,88 | 8,88 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
2 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 09SPT | 8,75 | 8,75 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
3 | Nguyễn Thị | Huệ | 09SPT | 8,41 | 0,30 | 8,71 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
4 | Nguyễn Văn | Thành | 09SPT | 8,35 | 0,30 | 8,65 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
5 | Trịnh Thị Mỹ | Nương | 10SPT | 7,91 | 7,91 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
6 | Ngô Thị | Liên | 10SPT | 7,52 | 0,20 | 7,72 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | Phó bí thư CĐ |
7 | Trần Thị Đoan | Trinh | 10SPT | 7,69 | 7,69 | Khá | 87 | Tốt | Khá | ||
8 | Dương Quỳnh | Như | 10SPT | 7,50 | 7,50 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
9 | Nguyễn Thị | Loan | 11SPT | 7,59 | 0,20 | 7,79 | Khá | 77 | Khá | Khá | Lớp phó ĐS |
10 | Lê Thị Thảo | Nguyên | 11SPT | 7,32 | 0,30 | 7,62 | Khá | 79 | Khá | Khá | Bí thư CĐ |
11 | Nguyễn Thị Kim | Quỳnh | 11SPT | 7,52 | 7,52 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
12 | Dương Thị Minh | Tâm | 11SPT | 7,28 | 7,28 | Khá | 83 | Tốt | Khá | ||
13 | Phan Thị Mỹ | Trâm | 11SPT | 7,02 | 0,20 | 7,22 | Khá | 81 | Tốt | Khá | Phó bí thư CĐ |
14 | Nguyễn Trường | Giang | 12SPT | 8,74 | 8,74 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | ||
15 | Võ Thành | Đạt | 12SPT | 8,13 | 8,13 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | ||
16 | Từ Khắc | Nghĩa | 12SPT | 7,72 | 0,30 | 8,02 | Giỏi | 91 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
17 | Lê Văn | Tuấn | 12SPT | 7,79 | 0,20 | 7,99 | Khá | 89 | Tốt | Khá | Lớp phó CTXH |
18 | Đặng Thị Thu | Hằng | 12SPT | 7,65 | 0,30 | 7,95 | Khá | 87 | Tốt | Khá | Bí thư CĐ |
19 | Ngô Thị | Ni | 09CNTT2 | 9,14 | 9,14 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | ||
20 | Nguyễn Văn | Linh | 09CNTT3 | 8,41 | 0,60 | 9,01 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng;GK Đoàn TP |
21 | Phạm Nguyên | Đức | 09CNTT2 | 9,00 | 9,00 | X.Sắc | 91 | X.Sắc | X.Sắc | ||
22 | Ngô Quang | Hùng | 09CNTT2 | 8,79 | 0,30 | 9,09 | X.Sắc | 87 | Tốt | Giỏi | Lớp trưởng |
23 | Nguyễn Tấn | Quốc | 09CNTT1 | 8,90 | 8,90 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | ||
24 | Phan Hoàng | Thạch | 09CNTT2 | 8,68 | 0,20 | 8,88 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
25 | Nguyễn Thị Ngọc | Ngân | 09CNTT3 | 8,63 | 0,20 | 8,83 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Phó bí thư CĐ |
26 | Trịnh Thị Như | Hợi | 09CNTT3 | 8,60 | 0,20 | 8,80 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
27 | Trịnh Thị | Na | 09CNTT3 | 8,53 | 0,20 | 8,73 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
28 | Phan Viết | Dũng | 09CNTT3 | 8,73 | 8,73 | Giỏi | 81 | Tốt | Giỏi | ||
29 | Tống Kim | Ngân | 09CNTT2 | 8,61 | 8,61 | Giỏi | 82 | Tốt | Giỏi | ||
30 | Trần Hữu | Trung | 09CNTT1 | 8,57 | 8,57 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | ||
31 | Phan Thị Quỳnh | Nhi | 09CNTT3 | 8,79 | 8,79 | Giỏi | 79 | Khá | Khá | ||
32 | Võ Lê Anh | Thư | 10CNTT3 | 8,35 | 0,20 | 8,55 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | Lớp phó ĐS |
33 | Lê Văn | Hoàn | 10CNTT1 | 8,03 | 0,30 | 8,33 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
34 | Trương Thị | Hạnh | 10CNTT2 | 7,97 | 0,20 | 8,17 | Giỏi | 91 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
35 | Phạm Văn | Tú | 10CNTT1 | 7,83 | 0,30 | 8,13 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
36 | Trần Thị Thu | Thủy | 10CNTT3 | 8,12 | 8,12 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
37 | Nguyễn Diễm | Thanh | 10CNTT3 | 7,90 | 0,20 | 8,10 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Ủy viên LCĐ |
38 | Nguyễn Thị | Tâm | 10CNTT3 | 8,08 | 8,08 | Giỏi | 89 | Tốt | Giỏi | ||
39 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 10CNTT2 | 8,02 | 8,02 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
40 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 10CNTT3 | 7,98 | 7,98 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
41 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 10CNTT2 | 7,93 | 7,93 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
42 | Bùi Mai | Phương | 10CNTT3 | 7,72 | 0,20 | 7,92 | Khá | 91 | X.Sắc | Khá | Phó bí thư CĐ |
43 | Nguyễn Hữu | Quyết | 10CNTT2 | 7,85 | 7,85 | Khá | 91 | X.Sắc | Khá | Ủy viên CĐ | |
44 | Nguyễn Đăng | Vân | 10CNTT4 | 7,77 | 7,77 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
45 | Hà Thị | Thảo | 10CNTT2 | 7,75 | 7,75 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
46 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 10CNTT1 | 7,65 | 7,65 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
47 | Trần Mạnh | Hiền | 10CNTT3 | 7,32 | 0,30 | 7,62 | Khá | 86 | Tốt | Khá | Bí thư CĐ |
48 | Trần Nguyễn Yến | Hoa | 10CNTT4 | 7,62 | 7,62 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
49 | Trương Thị Ngọc | Ánh | 11CNTT2 | 8,22 | 0,20 | 8,42 | Giỏi | 91 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
50 | Đoàn Đình | Thi | 11CNTT2 | 7,74 | 0,30 | 8,04 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
51 | Nguyễn Thị Kim | Hoàng | 11CNTT2 | 7,42 | 0,20 | 7,62 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | Phó bí thư CĐ |
52 | Thái Thị Anh | Nga | 11CNTT1 | 7,25 | 0,30 | 7,55 | Khá | 91 | X.Sắc | Khá | Lớp trưởng |
53 | Đinh Trí | Hùng | 11CNTT2 | 7,52 | 7,52 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | ||
54 | Cao Thị Thanh | Huyền | 11CNTT1 | 7,22 | 0,20 | 7,42 | Khá | 93 | X.Sắc | Khá | Lớp phó ĐS |
55 | Trần Duy | Đạt | 11CNTT2 | 7,36 | 7,36 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
56 | Đồng Diễm | Thúy | 11CNTT1 | 7,14 | 7,14 | Khá | 82 | Tốt | Khá | ||
57 | Lê Thị | Hậu | 11CNTT3 | 7,07 | 7,07 | Khá | 89 | Tốt | Khá | ||
58 | Lê Công | Quốc | 12CNTT | 7,91 | 0,30 | 8,21 | Giỏi | 93 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
59 | Hồ Thị Hoài | Thương | 12CNTT | 7,96 | 7,96 | Khá | 87 | Tốt | Khá | ||
60 | Lưu Thị Kim | Hạnh | 12CNTT | 7,88 | 7,88 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
61 | Lê Thị | Trang | 12CNTT | 7,59 | 7,59 | Khá | 77 | Khá | Khá | ||
62 | Ngô Thị Lan | Hương | 12CNTT | 7,47 | 7,47 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
63 | Đinh Công | Quân | 12CNTT | 7,21 | 7,21 | Khá | 77 | Khá | Khá | ||
64 | Dương Văn | Cương | 12CNTT | 7,14 | 7,14 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
65 | Kim Thị | Hiền | 12CNTT | 7,12 | 7,12 | Khá | 83 | Tốt | Khá | ||
66 | Trần Thị | Huệ | 12LCNTT | 7,96 | 0,30 | 8,26 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | Lớp Trưởng |
STT | Họ | tên | Lớp | Điểm TB Chung Học Tập |
Điểm Thưởng |
Điểm Xét HB |
X.Loại Điểm Xét HB |
Điểm Rèn Luyện |
X.Loại Rèn Luyện |
Mức nhận HB |
Ghi chú |
1 | Lý Thị Bảo | Trâm | 09SVL | 8,93 | 0,20 | 9,13 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó HT |
2 | Phan Thế | Hiếu | 09SVL | 8,82 | 0,30 | 9,12 | X.Sắc | 91 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
3 | Lê Thị Minh | Phương | 09SVL | 8,79 | 0,20 | 8,99 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó VTM |
4 | Trần Xuân Thiên | Thanh | 09SVL | 8,95 | 8,95 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
5 | Đinh Thị Vĩnh | Liên | 09SVL | 8,64 | 0,30 | 8,94 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
6 | Nguyễn Quang | Vũ | 10SVL | 8,78 | 0,30 | 9,08 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
7 | Châu Thị Thanh | Hằng | 10SVL | 8,81 | 8,81 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
8 | Nguyễn Tấn | Ngọc | 10SVL | 8,52 | 0,20 | 8,72 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
9 | Trần Thị Kim | Ánh | 10SVL | 8,67 | 8,67 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
10 | Ngô Thị Thảo | Sương | 10SVL | 8,61 | 8,61 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
11 | Nguyễn Thị Thúy | An | 11SVL | 8,98 | 0,30 | 9,28 | X.Sắc | 92 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
12 | Trần Thị ái | Trinh | 11SVL | 8,57 | 8,57 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
13 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 11SVL | 8,14 | 0,20 | 8,34 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
14 | Trần Thị Anh | Thư | 11SVL | 8,24 | 8,24 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
15 | Phạm Thị | Nguyệt | 11SVL | 8,06 | 8,06 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
16 | Đỗ Thị | Phúc | 11SVL | 8,04 | 8,04 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
17 | Bùi Văn Quang | Thông | 12SVL | 9,21 | 0,20 | 9,41 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó HT |
18 | Thái Thiên | Bảo | 12SVL | 9,04 | 0,30 | 9,34 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
19 | Nguyễn Văn | Ngọc | 12SVL | 9,14 | 9,14 | X.Sắc | 94 | X.Sắc | X.Sắc | ||
20 | Huỳnh Thị Ngọc | Anh | 12SVL | 8,89 | 8,89 | Giỏi | 84 | Tốt | Giỏi | ||
21 | Đinh Thị Nguyệt | Thanh | 12SVL | 8,71 | 8,71 | Giỏi | 86 | Tốt | Giỏi | ||
22 | Lương Thị Thùy | Linh | 12SVL | 8,66 | 8,66 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | ||
23 | Nguyễn Tố | Trinh | 12SVL | 8,43 | 8,43 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | ||
24 | Phạm Hồng | Châu | 09CVL | 8,15 | 0,30 | 8,45 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Lớp trưởng |
25 | Nguyễn Thị | Ngần | 09CVL | 8,08 | 0,20 | 8,28 | Giỏi | 94 | X.Sắc | Giỏi | Phó bí thư CĐ |
26 | Lê | Mãng | 09CVL | 8,25 | 8,25 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | ||
27 | Phan Thị | Si | 09CVL | 8,22 | 8,22 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
28 | Phạm Thị | Chi | 09CVL | 8,15 | 8,15 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
29 | Phạm Thị Thuỳ | Trang | 10CVL | 8,23 | 8,23 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | ||
30 | Nguyễn Thị Trà | Giao | 10CVL | 8,02 | 8,02 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
31 | Đặng Thị Hồng | Hải | 10CVL | 7,74 | 0,20 | 7,94 | Khá | 91 | X.Sắc | Khá | Phó bí thư CĐ |
32 | Trần Thị | Bông | 10CVL | 7,73 | 0,20 | 7,93 | Khá | 85 | Tốt | Khá | Lớp phó ? |
33 | Nguyễn Lê | Tuyền | 11CVL | 8,35 | 0,20 | 8,55 | Giỏi | 92 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ? |
34 | Hoàng Đặng Tiểu | Linh | 11CVL | 7,94 | 7,94 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
35 | Trần Thị Thu | Hà | 11CVL | 7,59 | 7,59 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
36 | Lê Nguyễn Thanh | Hằng | 11CVL | 7,40 | 7,40 | Khá | 79 | Khá | Khá | ||
37 | Nguyễn Thị | Điền | 11CVL | 7,26 | 7,26 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
38 | Lê | Bảo | 12CVL | 8,86 | 8,86 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
39 | Bùi Thị Quỳnh | Giao | 12CVL | 8,05 | 8,05 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
40 | Nguyễn Thị Thu | Ba | 12CVL | 7,76 | 7,76 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
41 | Nguyễn Quang | Đại | 12CVL | 7,64 | 7,64 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
42 | Nguyễn Phan Minh | Thảo | 12CVL | 7,59 | 7,59 | Khá | 85 | Tốt | Khá | ||
43 | Phạm Thị Ngọc | Quỳnh | 12CVL | 7,14 | 0,30 | 7,44 | Khá | 89 | Tốt | Khá | Bí thư |
STT | Họ | tên | Lớp | Điểm TB Chung Học Tập |
Điểm Thưởng |
Điểm Xét HB |
X.Loại Điểm Xét HB |
Điểm Rèn Luyện |
X.Loại Rèn Luyện |
Mức nhận HB |
Ghi chú |
1 | Tôn Nữ Thanh | Nhàn | 09SHH | 8,88 | 0,30 | 9,18 | X.Sắc | 93 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp trưởng |
2 | Phùng Phan Huyền | Quyên | 09SHH | 8,94 | 0,20 | 9,14 | X.Sắc | 93 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó HT |
3 | Hoàng Châu Thanh | Thảo | 09SHH | 8,92 | 0,20 | 9,12 | X.Sắc | 90 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó VTM |
4 | Võ Thị Thanh | Thủy | 09SHH | 8,88 | 8,88 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | ||
5 | Đỗ Thị | Ly | 09SHH | 8,48 | 0,30 | 8,78 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | Bí thư |
6 | Nguyễn Trương Thiện | Vũ | 10SHH | 9,15 | 0,20 | 9,35 | X.Sắc | 96 | X.Sắc | X.Sắc | Lớp phó HT |
7 | Đào Thị Ngọc | Sương | 10SHH | 8,58 | 8,58 | Giỏi | 82 | Tốt | Giỏi | ||
8 | Lê Thị | Hòa | 10SHH | 8,54 | 8,54 | Giỏi | 83 | Tốt | Giỏi | ||
9 | Vỏ Thị | Tiếp | 10SHH | 8,47 | 8,47 | Giỏi | 83 | Tốt | Giỏi | ||
10 | Nguyễn Vương Hoài | Thư | 11SHH | 8,56 | 8,56 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
11 | Trương Thị Vương | Mão | 11SHH | 8,29 | 0,20 | 8,49 | Giỏi | 84 | Tốt | Giỏi | Lớp phó VTM |
12 | Đồng Thị Ngọc | Trâm | 11SHH | 8,39 | 8,39 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
13 | Đoàn Thị Sa | Li | 11SHH | 8,37 | 8,37 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
14 | Nguyễn Thị Mỹ | Trinh | 11SHH | 8,28 | 8,28 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
15 | Huỳnh Thị Thanh | Thuyền | 12SHH | 8,89 | 8,89 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
16 | Phan Nguyễn Phương | Thảo | 12SHH | 8,30 | 0,20 | 8,50 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
17 | Lê Phương | Thảo | 12SHH | 8,36 | 8,36 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
18 | Phan Thị Thanh | Nhàn | 12SHH | 8,36 | 8,36 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
19 | Lê Ngọc | Dung | 12SHH | 8,35 | 8,35 | Giỏi | 88 | Tốt | Giỏi | ||
20 | Trần Ngọc Huyền | Vy | 09CHP | 8,63 | 8,63 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | ||
21 | Phạm Thị Thảo | Ly | 09CHP | 8,23 | 0,20 | 8,43 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
22 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 09CHP | 8,38 | 8,38 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
23 | Lê Phú | Tơ | 09CHP | 8,12 | 0,20 | 8,32 | Giỏi | 96 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó HT |
24 | Nguyễn Thị Thảo | Ly | 10CHP | 8,45 | 0,30 | 8,75 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Bí thư CĐ |
25 | Tôn Nữ Anh | Đào | 10CHP | 8,42 | 0,20 | 8,62 | Giỏi | 90 | X.Sắc | Giỏi | Lớp phó ĐS |
26 | Trần Thanh | Phượng | 10CHP | 8,22 | 0,20 | 8,42 | Giỏi | 87 | Tốt | Giỏi | Lớp phó HT |
27 | Huỳnh Thị | Ly | 10CHP | 8,32 | 8,32 | Giỏi | 85 | Tốt | Giỏi | ||
